- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
tugas 3 statistika ekonomi - Hallo sahabat cara menulis artikel , Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul tugas 3 statistika ekonomi, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : tugas 3 statistika ekonomi
link : tugas 3 statistika ekonomi
Anda sekarang membaca artikel tugas 3 statistika ekonomi dengan alamat link https://caramenulisartikel32.blogspot.com/2017/11/tugas-3-statistika-ekonomi.html
Judul : tugas 3 statistika ekonomi
link : tugas 3 statistika ekonomi
Baca juga
tugas 3 statistika ekonomi
Nama: vera okta viana dewi
NIM : 030149086
TUGAS 3
STATISTIKA EKONOMI
TUTON: RUDI SETIAWAN, SST, MM
1. Berikut ini adalah data kelompok bahan barang di kota X tahun 2015 dan 2016.
HARGA (RUPIAH) | KETERSEDIAAN (TON) | |||
| 2015 (Po) | 2016 (Pn) | 2015(Qo) | 2016 (Qn) |
Beras | 10.000 | 15.000 | 240 | 250 |
Minyak Goreng | 14.000 | 15.000 | 20 | 22 |
Telur | 9.000 | 10.000 | 25 | 30 |
Gula Pasir | 14.000 | 16.000 | 12 | 14 |
Daging | 140.000 | 145.000 | 75 | 78 |
Ikan | 40.000 | 42.000 | 40 | 55 |
| | | | |
a. Hitunglah indeks harga tertimbang Laspeyres?
Kelompok barang | 2015 (po) | 2016 (Pn) | 2015 (Qo) | Po.Qo | Pn.Qo |
Beras | 10.000 | 15.000 | 240 | 2.400.000 | 3.600.000 |
Minyak goreng | 14.000 | 15.000 | 20 | 280.000 | 300.000 |
Telur | 9.000 | 10.000 | 25 | 225.000 | 250.000 |
Gula pasir | 14.000 | 16.000 | 12 | 168.000 | 192.000 |
Daging | 140.000 | 145.000 | 75 | 10.500.000 | 10.875.000 |
Ikan | 40.000 | 42.000 | 40 | 1.600.000 | 1.680.000 |
jumlah | | | | 15.173.000 | 16.897.000 |
| | | | | |
IL=
Artinya harga barang pada tahun 2016 lebih tinggi 11,36% dibanding harga tahun 2015, atau terjadi inflasi sebesar 11,36%
b. Hitunglah indeks harga tertimbang Paache?
Nama barang | 2015(Po) | 2016(Pn) | 2016(Qn) | Po . Qn | Pn . Qn |
Beras | 10.000 | 15.000 | 250 | 2.500.000 | 3.750.000 |
Minyak goreng | 14.000 | 15.000 | 22 | 308.000 | 330.000 |
Telor | 9.000 | 10.000 | 30 | 270.000 | 300.000 |
Gula pasir | 14.000 | 16.000 | 14 | 196.000 | 224.000 |
Daging | 140.000 | 145.000 | 78 | 10.920.000 | 11.310.000 |
Ikan | 40.000 | 42.000 | 55 | 2.200.000 | 2.310.000 |
Jumlah | | | | 16.394.000 | 18.224.000 |
| | | | | |
IP =
Artinya harga barang pada tahun 2016 dibandingkam harga barang pada tahun 2015 naik 11,163% atau terjadi inflasi sebesar 11,163%.
c. Hitunglah indeks harga tertimbang Marshal-Edgeworth
Nama barang | Po | Pn | Qo | Qn | Q0+Qn | Po(Qo+Qn) | Pn(Qo+Qn) |
Beras | 10.000 | 15.000 | 240 | 250 | 490 | 4.900.000 | 7.350.000 |
Minyak goreng | 14.000 | 15.000 | 20 | 22 | 42 | 588.000 | 630.000 |
Telur | 9.000 | 10.000 | 25 | 30 | 55 | 495.000 | 550.000 |
Gula pasir | 14.000 | 16.000 | 12 | 14 | 26 | 364.000 | 416.000 |
Daging | 140.000 | 145.000 | 75 | 78 | 153 | 21.420.000 | 22.185.000 |
Ikan | 40.000 | 42.000 | 40 | 55 | 95 | 3.800.000 | 3.990.000 |
jumlah | | | | | | 31.567.000 | 35.121.000 |
IME =
Artinya harga barang barang pada tahun 2016 lebih tinggi 11,26% dibanding harga barang pada tahun 2015 , atau terjadi inflasi sebesar 11,26%
2. Jika menggunakan data yang sama seperti diatas:
a. Hitunglah indeks kuantitas metode rata-rata angka relatif?
Nama barang | Qo 2015 | Qn 2016 | Qn/Qo x 100 |
Beras | 240 | 250 | 104,167 |
Minyak tanah | 20 | 22 | 110 |
Telur | 25 | 30 | 120 |
Gula pasir | 12 | 14 | 116,67 |
Daging | 75 | 78 | 104 |
ikan | 40 | 55 | 137,5 |
jumlah | | | 692,337 |
Artinya jumlah barang yang diproduksi pada tahun 2016 15,38% lebih tinggi dari pada yang diproduksi tahun 2015.
b. Hitunglah indeks kuantitas tertimbang Drobish?
nama barang | Qo | Qn | Po | Qo.Po | Qn.Po | Pn | Qo.Pn | Qn.Pn |
Beras | 240 | 250 | 10.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 15.000 | 3.600.000 | 3.750.000 |
Minyak goreng | 20 | 22 | 14.000 | 280.000 | 308.000 | 15.000 | 300.000 | 330.000 |
Telur | 25 | 30 | 9.000 | 225.000 | 270.000 | 10.000 | 250.000 | 300.000 |
Gula pasir | 12 | 14 | 14.000 | 168.000 | 196.000 | 16.000 | 192.000 | 224.000 |
Daging | 75 | 78 | 140.000 | 10.500.000 | 10.920.000 | 145.000 | 10.875.000 | 11.310.000 |
ikan | 40 | 55 | 40.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 42.000 | 1.680.000 | 2.310.000 |
jumlah | | | | 15.173.000 | 16.394.000 | | 16.897.000 | 18.224.000 |
Artinya Kuantitas bahan panagn yang diproduksi tahun 2016 , 7,975% lebih besar dibanding produk tahun 2015.
c. Hitunglah indeks kuantitas tertimbang Irving Fischer?
X 100 =107,10
Artinya Kuantitas bahan pangan yang diproduksi tahun 2016 ,7,10% lebih besar dibanding produksi tahun 2015
Demikianlah Artikel tugas 3 statistika ekonomi
Sekianlah artikel tugas 3 statistika ekonomi kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel tugas 3 statistika ekonomi dengan alamat link https://caramenulisartikel32.blogspot.com/2017/11/tugas-3-statistika-ekonomi.html
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar